上海嘉登道大饭店宴会厅
| 厅名 | 宴会厅可容纳人数 | ||
| 圆桌(桌) | 自助餐(坐/立) | 鸡尾酒 | |
| 花园道宴会厅 | 35 | 300/500 | 500 |
| 花园道厅1 | 20 | 200 | 300 |
| 花园道厅2 | 15 | 150 | 200 |
| 哈 佛 厅 | 2 | 30 | 30 |
| 耶 鲁 厅 | 1 | / | / |
| 牛 津 厅 | 1 | / | / |
| 清 华 厅 | 2 | / | / |
| 华 理 厅 | 1 | / | / |
| 锦 绣 厅 | 18 | 150 | 200 |
| 锦绣Ⅰ厅 | 8 | 60 | 100 |
| 锦绣Ⅱ厅 | 8 | 60 | 100 |
| 嘉 和 厅 | 3 | 30 | 50 |
| 行政Ⅰ厅 | 1 | / | / |
| 行政Ⅱ厅 | 1 | / | / |
| 花 园 厅 | 15 | 200 | 250 |
| 商务Ⅰ厅 | 4 | / | / |
| 商务Ⅱ厅 | 4 | / | / |
上海嘉登道大饭店会议设备
| DVD、CD唱机 | 标准屏幕 |
| 高速网络接口 | 横幅 |
| 幻灯机 | 灯光、音响控制系统 |
| 无线或衣领式麦克风 | 舞台 |
| 彩色电视机 | 立式演讲台 |
| 背景板 | 书写白板 |
| 电脑投影机 | 播音系统 |
| 同声翻译系统 |
上海嘉登道大饭店会议室
| 厅名 | 宴会厅可容纳人数 | ||||
| 课桌式 | 剧院式 | U型 | 回型 | 分组讨论 | |
| 花园道宴会厅 | 300 | 600 | 180 | 180 | 180 |
| 花园道厅1 | 170 | 350 | 100 | 100 | 80 |
| 花园道厅2 | 130 | 250 | 80 | 80 | 70 |
| 哈 佛 厅 | 50 | 80 | 20 | 24 | 20 |
| 耶 鲁 厅 | / | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 牛 津 厅 | / | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 清 华 厅 | / | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 华 理 厅 | / | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 锦 绣 厅 | 150 | 250 | 100 | 100 | 100 |
| 锦绣Ⅰ厅 | 70 | 120 | 40 | 40 | 60 |
| 锦绣Ⅱ厅 | 70 | 120 | 40 | 40 | 60 |
| 嘉 和 厅 | 25 | 50 | 25 | 30 | 25 |
| 行政Ⅰ厅 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| 行政Ⅱ厅 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 |
| 花 园 厅 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 商务Ⅰ厅 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 商务Ⅱ厅 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
上海嘉登道大饭店会议规格
| 厅名 | 面积 (平方米) |
高 (米) |
长度 (米) |
宽度 (米) |
| 嘉登道宴会厅 | 620 | 6 | 31 | 20 |
| 嘉登道厅1 | 350 | 6 | 17.5 | 20 |
| 嘉登道厅2 | 270 | 6 | 13.5 | 20 |
| 哈 佛 厅 | 92 | 3.5 | 15 | 6 |
| 耶 鲁 厅 | 35 | 3.5 | 7 | 5 |
| 牛 津 厅 | 35 | 3.5 | 7 | 5 |
| 华 理 厅 | 60 | 3.5 | 10 | 6 |
| 清 华 厅 | 45 | 3.5 | 7.5 | 6 |
| 锦 绣 厅 | 320 | 4 | 18 | 17.8 |
| 锦绣Ⅰ厅 | 160 | 4 | 17.8 | 9 |
| 锦绣Ⅱ厅 | 160 | 4 | 17.8 | 9 |
| 嘉 和 厅 | 80 | 3.5 | 10 | 8 |
| 行政Ⅰ厅 | 80 | 3.5 | 13 | 6 |
| 行政Ⅱ厅 | 75 | 3.5 | 9.4 | 8 |
| 花 园 厅 | 230 | 3.5 | 20 | 12 |
| 商务Ⅰ厅 | 72 | 3 | / | / |
| 商务Ⅱ厅 | 72 | 3 | / | / |

